Goebel Schrauben verzinkt sechskant
Alle Goebel Produkte
- Blindniete
- Goebel Schrauben
- Goebel Haken
- Feranband
- Kappenschlösser
- Goebel Blindniete
- Goebel Bohrschrauben
- Goebel Blechschrauben
- Goebel Mattenhaken
- Feranband
- Goebel Werkzeuge
- Goebel Kappenschlösser
Downloads
Produktblatt
Hersteller
Sechskant-Blechschraube DIN 7976/ISO 1479 Form C (Spitze) mit Längsschlitz - Kopf scharfkantig abgegratet, Stahl verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Typ | Durchmesser | Länge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 5101005720 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010142130 Sechskant 4,2x13mm, 1000 St/Kt | STANDARD | 4,2 mm | 13 mm | |
View variation | 5101005730 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010142160 Sechskant 4,2x16mm, 1000 St/Kt | STANDARD | 4,2 mm | 16 mm | |
View variation | 5101005740 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010142190 Sechskant 4,2x19mm, 1000 St/Kt | STANDARD | 4,2 mm | 19 mm | |
View variation | 5101005760 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010142950 Sechskant 4,2x9,5mm, 1000 St/Kt | STANDARD | 4,2 mm | 9,5 mm | |
View variation | 5101005770 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010148130 Sechskant 4,8x13mm, 1000 St/Kt | STANDARD | 4,8 mm | 13 mm | |
View variation | 5101005780 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010148160 Sechskant 4,8x16mm, 1000 St/Kt | 4,8 mm | 16 mm | ||
View variation | 5101005790 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010148190 Sechskant 4,8x19mm, 500 St/Kt | STANDARD | 4,8 mm | 19 mm | |
View variation | 5101005875 | Schrauben,VERZ m.angepresster Scheibe 7976 Sechsk.4,2x13mm; 1000St/Kt*2015142133 | STANDARD MIT ANGEPRESSTER SCHEIBE | 4,2 mm | 13 mm | |
View variation | 5101005880 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010242130 Sechsk.m.PA 4,2x13mm, 1000 St/Kt | POLYAMIDE | 4,2 mm | 13 mm | |
View variation | 5101005890 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010242160 Sechsk.m.PA 4,2x16mm, 500 St/Kt | POLYAMIDE | 4,2 mm | 16 mm | |
View variation | 5101005900 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010242190 Sechsk.m.PA 4,2x19mm, 500 St/Kt | POLYAMIDE | 4,2 mm | 19 mm | |
View variation | 5101005930 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010248130 Sechsk.m.PA 4,8x13mm, 1000 St/Kt | POLYAMIDE | 4,8 mm | 13 mm | |
View variation | 5101005940 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010248160 Sechsk.m.PA 4,8x16mm, 500 St/Kt | POLYAMIDE | 4,8 mm | 16 mm | |
View variation | 5101005950 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010248190 Sechsk.m.PA 4,8x19mm, 500 St/Kt | POLYAMIDE | 4,8 mm | 19 mm | |
View variation | 5101006040 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010342130 Sechsk.+EPDM S12 4,2x13mm, 500 St/Kt | EPDM | 4,2 mm | 13 mm | |
View variation | 5101006050 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010342160 Sechsk.+EPDM S12 4,2x16mm, 500 St/Kt | EPDM | 4,2 mm | 16 mm | |
View variation | 5101006060 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010342190 Sechsk.+EPDM S12 4,2x19mm, 500 St/Kt | EPDM | 4,2 mm | 19 mm | |
View variation | 5101006080 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010342950 Sechsk.+EPDM S12 4,2x9,5mm, 500 St/Kt | EPDM | 4,2 mm | 9,5 mm | |
View variation | 5101006090 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010348130 Sechsk.+EPDM S12 4,8x13mm, 500 St/Kt | EPDM | 4,8 mm | 13 mm | |
View variation | 5101006100 | Schrauben, VERZ C DIN 7976*2010348160 Sechsk.+EPDM S12 4,8x16mm, 500 St/Kt | EPDM | 4,8 mm | 16 mm |
Montagerichtlinien
Isolierung/ Verbindung Stahl-verzinkter Bleche im Innenbereich