Rockwool ProRox PS 960
Alle Rockwool Industrie Produkte
- Rockwool ProRox
- Rockwool ProRox SL
- Rockwool ProRox WM
- Rockwool ProRox PS
- Rockwool ProRox MA
- Rockwool ProRox LF
Downloads
Hersteller
ProRox PS 960 ist eine formstabile Steinwolle-Rohrschale, die aus konzentrisch gewickelter Steinwolle hergestellt wird.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Ventilation
-
Zubehör
Branche
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 1224000010 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 35-80 ; 30 Lfm/Plt | 35 mm | 80 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000020 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 48-70 ; 33 Lfm/Plt | 48 mm | 70 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000030 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 48-80 ; 27 Lfm/Plt | 48 mm | 80 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000040 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 48-100 ; 19 Lfm/Plt | 48 mm | 100 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000050 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 60-70 ; 30 Lfm/Plt | 60 mm | 70 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000060 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 60-80 ; 24 Lfm/Plt | 60 mm | 80 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000080 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 60-100 ; 16 Lfm/Plt | 60 mm | 100 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000100 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 114-30 ; 48 Lfm/Plt | 114 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000150 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 22-30 ; 20 Lfm/Krt ; 240 Lfm/Plt | 22 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000160 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 22-40 ; 13 Lfm/Krt ; 156 Lfm/Plt | 22 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000210 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 28-20 ; 30 Lfm/Krt ; 360 Lfm/Plt | 28 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000220 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 28-30 ; 20 Lfm/Krt ; 240 Lfm/Plt | 28 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000230 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 28-40 ; 12 Lfm/Krt ; 144 Lfm/Plt | 28 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000240 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 28-50 ; 9 Lfm/Krt ; 108 Lfm/Plt | 28 mm | 50 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000250 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 28-60 ; 6 Lfm/Krt ; 72 Lfm/Plt | 28 mm | 60 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000260 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 28-70 ; 4 Lfm/Krt; 72 Lfm/Plt | 28 mm | 70 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000270 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 35-20 ; 25 Lfm/Krt; 300 Lfm/Plt | 35 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000280 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 35-30 ; 16 Lfm/Krt ; 192 Lfm/Plt | 35 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000290 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 35-40 ; 9 Lfm/Krt ; 108 Lfm/Plt | 35 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 1224000300 | Rockwool-Schalen ProRox PS 960 35-50 ; 7 Lfm/Krt ; 84 Lfm/Plt | 35 mm | 50 mm | 1000 mm |
Zusatzinformation
-Thermische und akustische Isolierung in einem
-Einfache und schnelle Montage dank des Schnittes.
-Erweiterter Bereich von Durchmessern und Isolationsdicken
-Optimale Isolierung aufgrund großer verfügbarer Isolationsdicken
-Auch anwendbar auf Edelstahl (Inox)
-Konstruktionen zur Unterstützung der Ummantelung können bei Temperaturen bis ca. 350 ° C generell weggelassen werden
-Langes Leben
-Gute Passform, die Nahtverluste auf ein Minimum reduziert
-Kurze Amortisationszeit
Montagerichtlinien
Für die thermische und akustische Isolierung von industriellen Rohrleitungen.