Rockwool Rohrschale RS 800 ALU
Alle Rockwool HVAC Produkte
- Rockwool 800
- Rockwool Conlit
- Rockwool Hardrock
- Rockwool Klimarock
- Rockwool Aluboard
- Rockwool Teclit
- Rockwool accessories
- Rockwool 800 Rohrschalen
- Rockwool Conlit 150 U
- Rockwool Conlit Bandage
- Rockwool Conlit Board
- Rockwool Conlit Brandschutzmanschetten
- Rockwool Conlit Duct Board
- Rockwool Conlit Fire Plug
- Rockwool Conlit PS EIS
- Rockwool Conlit Pyrostat-Uni
- Rockwool Conlit SML Manschette
- Rockwool Conlit SML-set
- Rockwool Conlit Sprinkler
- Rockwool Conlit Steelprotect board
- Rockwool Conlit Steelprotect Section
- Rockwool Hardrock 040
- Rockwool Klimarock
- Rockwool Aluboard
- Rockwool Teclit Hanger
- Rockwool Teclit LM
- Rockwool Teclit PS
- Rockwool Conlit Zubehör
- Rockwool Dämmstoffmesser
- Rockwool Teclit Zubehör
Downloads
Hersteller
Konzentrisch gewickelte Steinwolle Rohrschale mit einer gitternetzverstärkten reißfesten Aluminium-Sandwichfolie, mit selbstklebender Überlappung kaschiert.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Ventilation
-
Zubehör
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 1203000010 | Rockwool-Schalen Typ 800 15-20 ; 48 Lfm/Krt ; 576 Lfm/Plt | 15 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000020 | Rockwool-Schalen Typ 800 15-30 ; 25 Lfm/Krt ; 300 Lfm/Plt | 15 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000022 | Rockwool-Schalen Typ 800 15-40 ; 16 Lfm/Krt ; 192 Lfm/Plt | 15 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000030 | Rockwool-Schalen Typ 800 18-20 ; 42 Lfm/Krt ; 504 Lfm/Plt | 18 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000040 | Rockwool-Schalen Typ 800 18-30 ; 25 Lfm/Krt ; 300 Lfm/Plt | 18 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000060 | Rockwool-Schalen Typ 800 18-40 ; 14 Lfm/Krt ; 168 Lfm/Plt | 18 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000080 | Rockwool-Schalen Typ 800 22-20 ; 36 Lfm/Krt ; 432 Lfm/Plt | 22 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000090 | Rockwool-Schalen Typ 800 22-30 ; 20 Lfm/Krt ; 240 Lfm/Plt | 22 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000100 | Rockwool-Schalen Typ 800 22-40 ; 13 Lfm/Krt ; 156 Lfm/Plt | 22 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000130 | Rockwool-Schalen Typ 800 28-20 ; 30 Lfm/Krt ; 360 Lfm/Plt | 28 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000140 | Rockwool-Schalen Typ 800 28-30 ; 20 Lfm/Krt ; 240 Lfm/Plt | 28 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000150 | Rockwool-Schalen Typ 800 28-40 ; 12 Lfm/Krt ; 144 Lfm/Plt | 28 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000160 | Rockwool-Schalen Typ 800 28-60 ; 6 Lfm/Krt 72 lfm/Plt | 28 mm | 60 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000162 | Rockwool-Schalen Typ 800 28-80 ; 3 Lfm/Pack. | 28 mm | 80 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000170 | Rockwool-Schalen Typ 800 35-20 ; 25 Lfm/Krt ; 300 Lfm/Plt | 35 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000180 | Rockwool-Schalen Typ 800 35-30 ; 16 Lfm/Krt ; 192 Lfm/Plt | 35 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000190 | Rockwool-Schalen Typ 800 35-40 ; 9 Lfm/Krt ; 108 Lfm/Plt | 35 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000200 | Rockwool-Schalen Typ 800 35-50 ; 7 Lfm/Krt ; 84 Lfm/Plt | 35 mm | 50 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000210 | Rockwool-Schalen Typ 800 35-60 ; 5 Lfm/Krt 60lfm/Plt | 35 mm | 60 mm | 1000 mm | |
View variation | 1203000220 | Rockwool-Schalen Typ 800 42-20 ; 20 Lfm/Krt ; 240 Lfm/Plt | 42 mm | 20 mm | 1000 mm |
Zusatzinformation
Einseitig aufgeschlitzt zur leichteren Montage auf der Innenwandung eingesägt.
Montagerichtlinien
Für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen wie Heizungs- und Warmwasserrohre sowie Trinkwasser- und Solarleitungen. Bestandteil des Conlit R90 Brandabschottungssystems und verwendbar als Brandlastkapselung an Rohrleitungen