Sonotube G
Alle SONIQ Produkte
- Absorbel
- Acupol
- Barycell
- Baryfol
- Caldifol
- Flameguard
- Sonimass
- Sonivibro
- Sonobaffle
- Sonodamp
- SonoSorber
- Sonotube
- Terokal
- Tramicell
- Absorbel PU
- Absorbel S
- CADB-HE
- TD SILENT
- Acupol
- CADB-HE
- Ozeo
- Caldifol FR
- Caldifol P
- Flameguard
- Sonimass
- Sonivibro BF
- Sonivibro R
- Sonivibro SDP
- Sonobaffle
- Sonodamp
- Sonodamp Zubehör
- SonoSorber
- SonoTube
- Teroson 2444
- Tramicell 7.25
Downloads
Montageanleitung
Hersteller
SonoTube ist ein Schalldämmprodukt, das aus einem Schalungsrohr aus Glaswolle und einer flexiblen halogen- und PVC-freien Schalldämmmatte besteht. Die EPDM-Schalldämmmatte besitzt eine Deckschicht aus Aluminium.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Farbe | Länge | |
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 4720040050 | Sonotube Rohrschale Alu-F 42-25; 14,4 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 42 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040060 | Sonotube Rohrschale Alu-F 48-25; 14,4 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 48 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040070 | Sonotube Rohrschale Alu-F 57-25; 10,8 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 57 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040080 | Sonotube Rohrschale Alu-F 60-25; 10,8 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 60 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040090 | Sonotube Rohrschale Alu-F 64-25; 9,6 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 64 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040100 | Sonotube Rohrschale Alu-F 70-25; 7,2 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 70 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040110 | Sonotube Rohrschale Alu-F 76-25; 7,2 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 76 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040120 | Sonotube Rohrschale Alu-F 83-25; 7,2 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 83 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040130 | Sonotube Rohrschale Alu-F 89-25; 6 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 89 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040140 | Sonotube Rohrschale Alu-F 102-25; 6 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 102 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040150 | Sonotube Rohrschale Alu-F 108-25; 4,8 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 108 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040160 | Sonotube Rohrschale Alu-F 114-25; 4,8 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 114 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040170 | Sonotube Rohrschale Alu-F 121-25; 4,8 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 121 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040180 | Sonotube Rohrschale Alu-F 127-25; 4,8 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 127 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040190 | Sonotube Rohrschale Alu-F 133-25; 4,8 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 133 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040200 | Sonotube Rohrschale Alu-F 140-25; 4,8 lfm/Krt 18 Krt/Plt | 140 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040210 | Sonotube Rohrschale Alu-F 159-25; 4,8 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 159 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
View variation | 4720040220 | Sonotube Rohrschale Alu-F 169-25; 2,4 Lfm/Krt 18 Krt/Plt | 169 mm | 25 mm | Aluminium | 1200 mm |
Zusatzinformation
- Hoher Schalldämmwert
- Einfache Verarbeitung
- Für Temperaturen von –20 °C bis 80 °C geeignet
- Vorbeugung von Kondensation
- Thermischer Dämmwert λ = ca. 0,032 W/mK
Montagerichtlinien
SonoTube lässt sich einfach verarbeiten, indem das Schalungsrohr mit der nach unten gerichteten horizontalen Naht über die Rohrleitung gelegt wird. Die horizontale Naht kann mit der bereits auf dem Schalungsrohr befindlichen selbstklebenden Überlappung zugeklebt werden. Die vertikalen Nähte hingegen müssen mit Aluklebeband abgeklebt werden. Die Schalungsrohre lassen sich sehr gut mit einem Teppichmesser auf Maß schneiden.